Training Schedule for Class A and U13 (September 2013)
September 2013 (九月) | ||||||
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1) | 2) | 3) | 4) | 5) | 6) | 7) 8:00am - 9:30am (SLT) A1 Vs A3 9:30am - 11:00am (SLT) A2 Vs A4 |
8) | 9) 6:30pm - 8:00pm (SLT) A1 - A48:00pm - 9:30pm (SLT) Kitchee U13 (2001 players) | 10) | 11) 6:30pm- 8:00pm (SLT) A1 - A48:00pm- 9:30pm (SLT) Kitchee U13(2001 players) | 12) | 13) | 14) 8:00am - 9:30am (SLT) A2 Vs A3 9:30am - 11:00am (SLT) A4 Vs A1 |
15) | 16) 6:30pm - 8:00pm(SLT) A1 - A48:00pm - 9:30pm (SLT) Kitchee U13 (2001 players) | 17) | 18) | 19) 5:00pm - 6:30pm(KBP) A1 - A46:30pm - 8:00pm (KBP) Kitchee U13 (2001 players) | 20) | 21) |
22) | 23) 6:30pm - 8:00pm (SLT) A1 - A4 8:00pm - 9:30pm (SLT) Kitchee U13 (2001 players) | 24) | 25) | 26) 5:00pm - 6:30pm(KBP) A1 - A46:30pm - 8:00pm (KBP) Kitchee U13 (2001 players) | 27) | 28) 8:00am - 9:00am (SLT) A4 Vs A3 9:00am - 10:00am (SLT) A2 Vs A1 10:00am - 11:00am (SLT)Kitchee U13 (2001 players) |
29) | 30) |
SLT = Shun Lee Tsuen Park Artificial Turf Pitch (順利村公園仿真草場)KBP = Kowloon Bay Park Artificial Turf Pitch ( 九龍灣公園仿真草場)